温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2024/9/14 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2022078 | 温岭农商银行丰收信福2022年第78期 | C1126222000078 | 2022/11/29 | 2024/11/27 | 729 | 封闭净值型 | 248.4 | 1.0885 | 1.0885 | 270.3834 |
TZWLFSXF2022089 | 温岭农商银行丰收信福2022年第89期 | C1126222000089 | 2022/12/22 | 2024/12/20 | 729 | 封闭净值型 | 91.0 | 1.0794 | 1.0794 | 98.2254 |
TZWLFSXF2023032 | 温岭农商银行丰收信福2023年第32期 | C1126223000032 | 2023/4/13 | 2024/9/27 | 533 | 封闭净值型 | 31.4 | 1.0599 | 1.0599 | 33.28086 |
TZWLFSXF2023038 | 温岭农商银行丰收信福2023年第38期 | C1126223000038 | 2023/4/27 | 2024/10/11 | 533 | 封闭净值型 | 45.0 | 1.0583 | 1.0583 | 47.6235 |
TZWLFSXF2023086 | 温岭农商银行丰收信福2023年第86期 | C1126223000086 | 2023/9/21 | 2024/9/25 | 370 | 封闭净值型 | 253.2 | 1.0404 | 1.0404 | 263.42928 |
TZWLFSXF2023088 | 温岭农商银行丰收信福2023年第88期 | C1126223000088 | 2023/9/26 | 2024/9/27 | 367 | 封闭净值型 | 210.5 | 1.0398 | 1.0398 | 218.8779 |
TZWLFSXF2023091 | 温岭农商银行丰收信福2023年第91期 | C1126223000091 | 2023/10/19 | 2024/10/10 | 357 | 封闭净值型 | 511.6 | 1.0378 | 1.0378 | 530.93848 |
TZWLFSXF2023093 | 温岭农商银行丰收信福2023年第93期 | C1126223000093 | 2023/10/26 | 2024/10/10 | 350 | 封闭净值型 | 330.1 | 1.0373 | 1.0373 | 342.41273 |
TZWLFSXF2023103 | 温岭农商银行丰收信福2023年第103期 | C1126223000103 | 2023/12/21 | 2024/9/20 | 274 | 封闭净值型 | 999.6 | 1.0294 | 1.0294 | 1028.98824 |
TZWLFSXF2023104 | 温岭农商银行丰收信福2023年第104期 | C1126223000104 | 2023/12/28 | 2024/10/11 | 288 | 封闭净值型 | 1000.0 | 1.0287 | 1.0287 | 1028.7 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2024年9月18日 |