温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2024/10/25 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2022078 | 温岭农商银行丰收信福2022年第78期 | C1126222000078 | 2022/11/29 | 2024/11/27 | 729 | 封闭净值型 | 248.4 | 1.0870 | 1.0870 | 270.0108 |
TZWLFSXF2022089 | 温岭农商银行丰收信福2022年第89期 | C1126222000089 | 2022/12/22 | 2024/12/20 | 729 | 封闭净值型 | 91.0 | 1.0810 | 1.0810 | 98.371 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2024年10月28日 |
浙江温岭农村商业银行股份有限公司版权所有
总部地址:浙江省温岭市城东街道下保路100号
联系电话:0576-869-96596 投诉电话:4008896596 0576-81627878
邮箱地址: wlrcb@qq.com 隐私条款
本网站支持IPv6访问
本行微信
丰收家社区O2O
丰收购电商平台